Характеристики
0402 Format CRCW Series — 1% (Paper T/R) (10? to 9.76k?)Резисторы ЧИП
Поставки электронных компонентов в Чебоксары
0,80 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 0,80руб. | 0,74руб. | 0,72руб. | 0,70руб. | 0,66руб. | 0,64руб. | 0,62руб. | 0,58руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1,45руб. | 1,33руб. | 1,30руб. | 1,27руб. | 1,18руб. | 1,16руб. | 1,13руб. | 1,02руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 1,87руб. | 1,73руб. | 1,69руб. | 1,65руб. | 1,54руб. | 1,50руб. | 1,46руб. | 1,31руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 0,96руб. | 0,88руб. | 0,86руб. | 0,84руб. | 0,78руб. | 0,77руб. | 0,74руб. | 0,67руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 1,85руб. | 1,70руб. | 1,66руб. | 1,62руб. | 1,58руб. | 1,52руб. | 1,44руб. | 1,30руб. |
0402 Format CRCW Series — 1% (Paper T/R) (10? to 9.76k?)Резисторы ЧИП
Бренд | Vishay |
---|---|
Точность,% | 1 |
Рабочая температура,С | -55…155 |
Длина корпуса L,мм | 1 |
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм | 0.5 |