Характеристики
BAS21QA/SOT1215/DFN1010D-3
Поставки электронных компонентов в Чебоксары
42,88 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 42,88руб. | 39,88руб. | 38,59руб. | 37,73руб. | 35,16руб. | 34,30руб. | 33,45руб. | 30,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 77,61руб. | 71,18руб. | 69,89руб. | 68,18руб. | 63,46руб. | 62,18руб. | 60,46руб. | 54,46руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 100,34руб. | 92,62руб. | 90,48руб. | 88,33руб. | 82,33руб. | 80,19руб. | 78,47руб. | 70,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 51,46руб. | 47,17руб. | 46,31руб. | 45,02руб. | 42,02руб. | 41,16руб. | 39,88руб. | 36,02руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 99,05руб. | 91,33руб. | 89,19руб. | 87,05руб. | 84,47руб. | 81,47руб. | 77,18руб. | 69,47руб. |
BAS21QA/SOT1215/DFN1010D-3